點差詳情

作者:管理員來源:www.change888.com 時間:2018-04-09 11:11:46

產品名稱 迷妳賬戶 標準賬戶 高端賬戶
基準點差 最低點差 基準點差 最低點差 基準點差 最低點差
歐元/美元 15 14 11 10 9 8
美元/日元 18 13 14 9 12 7
英鎊/美元 21 16 17 12 15 10
美元/瑞郎 25 12 21 8 19 6
澳元/美元 22 13 18 9 16 7
紐元/美元 23 16 19 12 17 10
美元/加元 21 11 17 7 15 5
歐元/瑞郎 28 13 24 9 22 7
歐元/英鎊 19 14 15 10 13 8
歐元/日元 21 11 17 7 15 5
歐元/澳元 40 30 36 26 34 24
英鎊/日元 30 16 26 12 24 10
英鎊/瑞郎 36 14 32 10 30 80
英鎊/澳元 37 14 33 10 31 8
澳元/日元 25 18 21 14 19 12
澳元/紐元 33 16 29 12 27 10
紐元/日元 60 36 56 32 54 30
加元/日元 26 18 22 14 20 12
港元/人民幣 50 50 50 50 50 50
美元/人民幣 200 200 200 200 200 200
美原油 60 50 60 50 60 50
佈倫特原油 60 50 60 50 60 50
黃金/美元 50 50 50 50 50 50
白銀/美元 40 40 40 40 40 40

(互易市場:www.change888.com)

註冊/登錄代表您已同意《客戶協議書》
  • 掃描下載MT4

  • 掃描下載APP

互易市場快訊-change888.com